Matches
danilotallaric2
UUID: 623bcd6f-438b-4fd9-8af9-bbabc7cd4054
Wins
29
Losses
42
Win Rate
32.95%
Kills
40
Deaths
84
K/D
0.48
Round Win %
37.61%
Panoramica Match
Last Match Kindteam_battle
Last LadderDiamond Pot
Rounds Won44
Rounds Lost73
Forfeits10
Login Count38
Modalita Migliori
Most Playedspada (23)
Most Killsspada (20)
Most Winsuhc (11)
Best Ladder (per match)spada
Best Match Kindduel
Ultimo aggiornamento08/05/2026, 21:42
Statistiche Per Ladder
| Ladder | Match | Wins | Losses | Win Rate | Kills | Deaths | K/D | Rounds W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spada | 23 | 7 | 12 | 30.43% | 20 | 33 | 0.61 | 18 / 31 |
| mazza | 20 | 4 | 10 | 20.00% | 1 | 16 | 0.06 | 4 / 12 |
| uhc | 15 | 11 | 3 | 73.33% | 12 | 7 | 1.71 | 11 / 7 |
| crystalpvp | 12 | 5 | 6 | 41.67% | 2 | 6 | 0.33 | 5 / 6 |
| ascia | 7 | 1 | 3 | 14.29% | 4 | 12 | 0.33 | 4 / 9 |
| netherite_op | 7 | 1 | 5 | 14.29% | 1 | 6 | 0.17 | 1 / 5 |
| diamond_pot | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 4 | 0.00 | 1 / 3 |
Statistiche Per Match Kind
| Tipo | Match | Wins | Losses | Win Rate | Kills | Deaths | K/D | Rounds W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duel | 67 | 20 | 33 | 29.85% | 29 | 57 | 0.51 | 34 / 49 |
| party_ffa | 13 | 3 | 7 | 23.08% | 7 | 24 | 0.29 | 4 / 21 |
| team_battle | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 4 | 3 | 1.33 | 6 / 3 |
Attivita
Creato il06/05/2026, 19:34
Ultimo join08/05/2026, 21:05
Last seen08/05/2026, 21:42
Ultimo update08/05/2026, 21:42
Stato Tracking
Il player e considerato "in gioco" se visto negli ultimi 5 minuti.
OFFLINE